График движения на муниципальном пригородном маршруте № 107
«г. Горячий Ключ — п. Лесная Сказка»
| График № 1 | График № 2 | ||
| Горячий Ключ | Лесная Сказка | Горячий Ключ | Лесная Сказка |
| 05-30 | 06-35 | 06-35 | *07-50 |
| 07-50 | 09-00 | 09-15 | 10-20 |
| 11-10 | 12-35 | *12-45 | 14-05 |
| 14-20 | 15-42 | 15-30 | 16-30 |
| 17-02 | 18-10 | 18-00 | 19-00 |
| *19-10 | 20-20 | ||
* – рейс выполняется с заездом в п. Приреченский
Воскресенье и праздничные дни
| График № 1 | График № 2 | ||
| Горячий Ключ | Лесная Сказка | Горячий Ключ | Лесная Сказка |
| 07-50 | 09-00 | 06-35 | *07-50 |
| 11-10 | 12-40 | 09-15 | 10-20 |
| 14-20 | 15-42 | *12-45 | 14-05 |
| 17-02 | 18-10 | 15-30 | 16-30 |
| *19-10 | 20-20 | 18-00 | 19-00 |
* – рейс выполняется с заездом в п. Приреченский